Manufacturer-documented service part for the Perko Intake Water Strainer and Spare Parts family. Match the manufacturer MPN and size to the installed component before ordering.
Manufacturer Features
- Cast-bronze body
- 316 stainless-steel strainer basket
- Clear polymer cylinder
- Hinged cover lugs support basket access for cleaning
- Bottom drain plug supports sediment removal and winterizing
- Marine UL listed
Selected Configurations
| Manufacturer MPN | Configuration | Specifications |
|---|---|---|
| 049300499D | 1/2″ replacement basket strainer | Spare part code 99D for Figure 0493 size 004 |
| 049300599D | 3/4″ replacement basket strainer | Spare part code 99D for Figure 0493 size 005 |
| 049300699D | 1″ replacement basket strainer | Spare part code 99D for Figure 0493 size 006 |
| 049300799D | 1-1/4″ replacement basket strainer | Spare part code 99D for Figure 0493 size 007 |
| 049300899D | 1-1/2″ replacement basket strainer | Spare part code 99D for Figure 0493 size 008 |
| 049300999D | 2″ replacement basket strainer | Spare part code 99D for Figure 0493 size 009 |
| 049301099D | 2-1/2″ replacement basket strainer | Spare part code 99D for Figure 0493 size 010 |
Technical Information
- Available for 1/2″ through 2-1/2″ pipe sizes
- Size-specific cylinders, baskets, gaskets, castings, and hinged-bolt parts
Important Notes
- Older strainers use cork gasket kits; newer strainers use rubber gasket kits. Confirm model age and size before ordering.








